RF Combiner 2 Way N Female
- Item No.: CB-NF2-1
- Size/Spec: CH1: 800-960, CH2: 1710-2170, PIM≤-120dBC@2*43dBm
Description
| Model | CB-NF2-1 | |||||
| CH1: CDMA2000 | CH2:PHS | |||||
| Frequency(MHz) | 800-960 | 1710-2170 | ||||
| Insertion Loss(dB) | ≤0.4db | ≤0.4db | ||||
| Passband Ripple(dB) | ≤0.3db | ≤0.3db | ||||
| Outband Rejection(dB) | ≥80@CH2 | ≥80@CH1 | ||||
| VSWR | ≤1.25 | |||||
| PIM3 | ≤-120dBC@2*43dBm | |||||
| Impedance(ohm) | 50 | |||||
| Power(W) | 200 | |||||
| Operating Temperature(deg) | -30~+65℃ | |||||
| Connector type | N-Female | |||||
| Dimensions(mm) | 156*98*78(without connector) | |||||





